| Pl. | Nr. | Kl. | Sponsor | Fahrzeug | Rd. | Gesamtzeit | Rückstand | Schnellste | in | 
| 1 | E1XP  | B Porsche Team Manthey | Porsche
  911 GT3R | 28 | 4:03:46.969 |  | 8:21.369 | 26 | |
| 2 | SP7  | B Manthey Racing | Porsche
  911 GT3 RSR | 28 | 4:03:54.032 | 07.063 | 8:18.978 | 28 | |
| 3 | SP9  | B Audi Sport Team Phoenix | Audi R8
  LMS | 28 | 4:03:54.667 | 07.698 | 8:16.805 | 26 | |
| 4 | SP9  | B Audi Sport Team Phoenix | Audi R8
  LMS | 28 | 4:04:35.135 | 48.166 | 8:17.846 | 9 | |
| 5 | SP9  | B Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi R8
  LMS | 28 | 4:05:19.967 | 1:32.998 | 8:16.883 | 27 | |
| 6 | SP9  | B Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi R8
  LMS | 28 | 4:06:33.017 | 2:46.048 | 8:22.810 | 2 | |
| 7 | SP9  | B Heico Motorsport GmbH | Mercedes-Benz
  SLS AMG GT3 | 28 | 4:07:09.471 | 3:22.502 | 8:23.766 | 2 | |
| 8 | SP9  | B BLACK FALCON | Mercedes-Benz
  SLS AMG GT3 | 28 | 4:09:24.136 | 5:37.167 | 8:29.679 | 9 | |
| 9 | SP9  | B ROWE RACING | Mercedes-Benz
  SLS AMG GT3 | 28 | 4:09:55.431 | 6:08.462 | 8:25.141 | 2 | |
| 10 | SP9  | B Manthey Racing | Porsche
  911 GT3 R | 28 | 4:10:24.036 | 6:37.067 | 8:24.523 | 2 | |
| 11 | SP9  | B ROWE RACING | Mercedes-Benz
  SLS AMG GT3 | 28 | 4:12:27.977 | 8:41.008 | 8:29.071 | 27 | |
| 12 | CUP2  | B Manthey Racing | Porsche
  911 GT3 Cup | 27 | 4:03:58.642 | 1 Runde | 8:33.297 | 24 | |
| 13 | SP7  | B Wochenspiegel Team Manthey | Porsche
  911 GT3 MR | 27 | 4:04:21.236 | 1 Runde | 8:21.213 | 2 | |
| 14 | SP9  | B BLACK FALCON | Mercedes-Benz
  SLS AMG GT3 | 27 | 4:05:05.890 | 1 Runde | 8:28.833 | 25 | |
| 15 | SP4T  | B Raeder Motorsport | Audi TT
  RS | 27 | 4:05:17.409 | 1 Runde | 8:35.025 | 2 | |
| 16 | SP9  | B Falken Motorsports | Porsche
  911 GT3 R 997 | 27 | 4:05:19.179 | 1 Runde | 8:23.297 | 2 | |
| 17 | SP8  | B Gazoo Racing | Lexus
  LF-A | 27 | 4:05:56.969 | 1 Runde | 8:30.810 | 2 | |
| 18 | SP9  | B Audi race experience | Audi R8
  LMS | 27 | 4:07:54.176 | 1 Runde | 8:24.950 | 2 | |
| 19 | CUP2  | 
 | Porsche
  911 Cup 997 | 27 | 4:08:56.917 | 1 Runde | 8:24.441 | 2 | |
| 20 | SP9  | B Dörr Motorsport GmbH | BMW Z4
  GT3 | 27 | 4:10:18.079 | 1 Runde | 8:44.109 | 22 | |
| 21 | SP7  | 
 | Porsche
  911 GT3 Cup | 27 | 4:11:12.513 | 1 Runde | 8:47.990 | 2 | |
| 22 | SP9  | B BLACK FALCON | Mercedes-Benz
  SLS AMG GT3 | 27 | 4:11:20.476 | 1 Runde | 8:33.038 | 19 | |
| 23 | SP3T  | 
 | Audi TT | 26 | 4:01:10.163 | 2
  Runden | 8:50.346 | 2 | |
| 24 | SP3T  | B LMS Engineering | VW
  Scirocco | 26 | 4:01:34.315 | 2
  Runden | 8:50.326 | 24 | |
| 25 | SP5  | B Live-Strip.com Racing | BMW
  M330i | 26 | 4:02:57.040 | 2
  Runden | 9:05.007 | 25 | |
| 26 | SP5  | 
 | BMW M3 | 26 | 4:03:21.408 | 2
  Runden | 9:01.793 | 8 | |
| 27 | CUP2  | B Rheydter Club für Motorsport | Porsche
  911 Cup 997 | 26 | 4:03:48.379 | 2
  Runden | 8:55.747 | 2 | |
| 28 | CUP2  | 
 | Porsche
  911 Cup 997 | 26 | 4:03:50.689 | 2
  Runden | 8:25.429 | 2 | |
| 29 | SP9  | S Car Collection Motorsport | Porsche
  911 GT3 Cup S 997 | 26 | 4:04:04.087 | 2
  Runden | 8:58.429 | 12 | |
| 30 | SP3T  | B Kissling Motorsport | Opel
  Astra OPC | 26 | 4:04:36.856 | 2
  Runden | 8:59.335 | 2 | |
| 31 | SP3T  | B Raeder Motorsport | Audi TT
  RS | 26 | 4:04:55.973 | 2
  Runden | 8:51.055 | 2 | |
| 32 | CUP2  | 
 | Porsche
  911 Cup 997 | 26 | 4:05:40.994 | 2
  Runden | 8:44.844 | 18 | |
| 33 | SP7  | B Dörr Motorsport GmbH | Porsche
  911 GT3 Cup 997 | 26 | 4:06:42.028 | 2
  Runden | 8:52.857 | 2 | |
| 34 | SP10  | S Fanclub Mathol Racing e.V | Aston
  Martin Vantage V8 | 26 | 4:07:20.227 | 2
  Runden | 9:03.231 | 2 | |
| 35 | SP5  | B MSC Rhön e.V. im AvD | BMW M3 | 26 | 4:07:44.616 | 2
  Runden | 9:12.550 | 4 | |
| 36 | CUP2  | 
 | Porsche
  911 Carrera Cup GT3 | 26 | 4:07:49.974 | 2
  Runden | 8:40.578 | 2 | |
| 37 | SP7  | 
 | Porsche
  911 GT3 997 | 26 | 4:09:00.050 | 2
  Runden | 8:51.615 | 5 | |
| 38 | SP3T  | B Scuderia Colonia e.V. | VW Golf | 26 | 4:09:37.655 | 2
  Runden | 9:13.670 | 5 | |
| 39 | SP3T  | S MSC Adenau e.V. im ADAC | Audi S3 | 26 | 4:09:44.356 | 2
  Runden | 9:11.493 | 26 | |
| 40 | CUP2  | B Manthey Racing | Porsche
  911 GT3 Cup | 26 | 4:10:40.463 | 2
  Runden | 8:43.459 | 25 | |
| 41 | SP10  | B Bonk Motorsport | BMW M3 | 26 | 4:11:23.584 | 2
  Runden | 9:01.136 | 12 | |
| 42 | SP5  | B Live-Strip.com Racing | BMW
  M330i | 25 | 3:59:53.661 | 3
  Runden | 9:19.280 | 21 | |
| 43 | SP11  | B Volkswagen Motorsport | VW
  Scirocco | 25 | 4:01:01.905 | 3
  Runden | 9:03.175 | 15 | |
| 44 | H3  | B MSC Rhön e.V. im AvD | BMW M3 | 25 | 4:03:34.212 | 3
  Runden | 9:29.607 | 21 | |
| 45 | SP10  | 
 | BMW M3
  GT4 | 25 | 4:05:53.640 | 3
  Runden | 9:12.656 | 2 | |
| 46 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 25 | 4:06:12.902 | 3
  Runden | 9:34.954 | 18 | |
| 47 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 25 | 4:07:17.234 | 3
  Runden | 9:39.548 | 4 | |
| 48 | V6  | B BLACK FALCON TEAM TMD FRICTION | BMW M3 | 25 | 4:07:31.676 | 3
  Runden | 9:25.749 | 17 | |
| 49 | V5  | B Bonk Motorsport | BMW Z4 | 25 | 4:07:32.737 | 3
  Runden | 9:33.048 | 18 | |
| 50 | SP10  | B RJN Motorsport | Nissan
  370 Z GT4 | 25 | 4:07:35.388 | 3
  Runden | 9:04.709 | 24 | |
| 51 | V5  | B BLACK FALCON TEAM TMD FRICTION | BMW Z4 | 25 | 4:08:01.784 | 3
  Runden | 9:35.367 | 2 | |
| 52 | SP7  | 
 | Porsche
  911 GT3 RS 997 | 25 | 4:08:13.367 | 3
  Runden | 9:13.264 | 2 | |
| 53 | SP3T  | 
 | Audi
  TTS | 25 | 4:08:29.950 | 3
  Runden | 9:17.113 | 3 | |
| 54 | SP4T  | 
 | Volvo
  C30 T5 | 25 | 4:08:51.600 | 3
  Runden | 9:32.052 | 5 | |
| 55 | SP3T  | 
 | SEAT
  Leon Supercopa | 25 | 4:08:55.647 | 3
  Runden | 9:32.331 | 4 | |
| 56 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio RS | 25 | 4:09:00.664 | 3
  Runden | 9:37.929 | 16 | |
| 57 | SP10  | 
 | Ginetta
  G50 | 25 | 4:10:06.407 | 3
  Runden | 9:13.691 | 22 | |
| 58 | SP8  | B Aston Martin Test Centre | Aston
  Martin V8 Vantage | 25 | 4:10:48.725 | 3
  Runden | 9:00.050 | 2 | |
| 59 | SP3  | 
 | Honda
  Civic Type R | 24 | 4:01:07.562 | 4
  Runden | 9:34.131 | 2 | |
| 60 | SP6  | 
 | Porsche
  911 | 24 | 4:01:36.327 | 4
  Runden | 9:07.574 | 11 | |
| 61 | V6  | 
 | BMW M3 | 24 | 4:01:44.310 | 4
  Runden | 9:35.224 | 17 | |
| 62 | V6  | B Dürener Motorsport-Club | BMW M3 | 24 | 4:02:06.195 | 4
  Runden | 9:31.837 | 2 | |
| 63 | SP3T  | 
 | Audi
  TTS | 24 | 4:02:10.305 | 4
  Runden | 9:10.607 | 21 | |
| 64 | V6  | 
 | BMW M3 | 24 | 4:02:17.414 | 4
  Runden | 9:31.994 | 4 | |
| 65 | CUP3  | B Schläppi Race-Tec GmbH | Renault
  Clio Cup | 24 | 4:02:52.083 | 4
  Runden | 9:48.445 | 5 | |
| 66 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 24 | 4:02:52.871 | 4
  Runden | 9:47.079 | 2 | |
| 67 | V5  | 
 | BMW M3 | 24 | 4:02:54.043 | 4
  Runden | 9:46.558 | 9 | |
| 68 | V6  | 
 | BMW Z4 | 24 | 4:03:17.633 | 4
  Runden | 9:39.444 | 5 | |
| 69 | V6  | 
 | BMW M3 | 24 | 4:03:19.496 | 4
  Runden | 9:30.846 | 2 | |
| 70 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 24 | 4:03:45.060 | 4 Runden | 9:46.453 | 2 | |
| 71 | V5  | 
 | BMW Z4 | 24 | 4:05:04.197 | 4
  Runden | 9:50.032 | 2 | |
| 72 | V5  | 
 | BMW M3 | 24 | 4:05:15.609 | 4
  Runden | 9:53.494 | 24 | |
| 73 | SP10  | 
 | Aston
  Martin Vantage N24 GT4 | 24 | 4:05:33.360 | 4
  Runden | 9:38.485 | 8 | |
| 74 | V4  | 
 | BMW
  325i | 24 | 4:06:14.117 | 4
  Runden | 9:57.798 | 22 | |
| 75 | V4  | B MSC Wahlscheid e. V. im ADAC | BMW
  325i | 24 | 4:06:35.211 | 4
  Runden | 10:01.057 | 21 | |
| 76 | VT2  | B FLEPER MOTORSPORT | VW
  Scirocco R | 24 | 4:06:38.036 | 4
  Runden | 9:49.251 | 4 | |
| 77 | SP4T  | B FH Köln Motorsport e.V. | Ford
  Focus RS | 24 | 4:06:46.518 | 4
  Runden | 9:15.729 | 2 | |
| 78 | V5  | B Scuderia Augustusburg Brühl | BMW Z4 | 24 | 4:07:42.352 | 4
  Runden | 9:57.247 | 13 | |
| 79 | V5  | 
 | BMW M3 | 24 | 4:07:43.501 | 4
  Runden | 9:47.229 | 4 | |
| 80 | CUP3  | B Schlaug Motorsport | Renault
  Clio Cup | 24 | 4:07:52.575 | 4
  Runden | 9:59.127 | 16 | |
| 81 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 24 | 4:09:36.452 | 4
  Runden | 9:54.478 | 2 | |
| 82 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 24 | 4:09:43.459 | 4 Runden | 10:06.590 | 15 | |
| 83 | VD3T  | B Dörr Motorsport GmbH | BMW
  135d | 23 | 3:58:48.614 | 5
  Runden | 9:39.736 | 2 | |
| 84 | SP5  | 
 | BMW M3 | 23 | 3:59:53.211 | 5
  Runden | 9:36.759 | 2 | |
| 85 | V5  | 
 | BMW M3 | 23 | 3:59:58.787 | 5
  Runden | 10:03.419 | 20 | |
| 86 | VD1T  | B Peugeot RCZ Team Nokia | Peugeot
  RCZ HDi | 23 | 3:59:59.612 | 5 Runden | 10:00.031 | 17 | |
| 87 | V4  | B Team AutoArenA Motorsport | Mercedes-Benz
  C230 | 23 | 4:00:00.389 | 5
  Runden | 10:10.336 | 21 | |
| 88 | V4  | B Dolate Motorsport | BMW
  325i | 23 | 4:00:24.649 | 5
  Runden | 10:05.848 | 22 | |
| 89 | V4  | 
 | BMW
  325i | 23 | 4:00:25.035 | 5
  Runden | 10:07.595 | 22 | |
| 90 | V4  | 
 | BMW
  325i | 23 | 4:01:34.417 | 5
  Runden | 10:09.033 | 21 | |
| 91 | VD3T  | B Renngem. Bergisch-Gladbach e.V. im ADAC | BMW
  330d | 23 | 4:01:45.700 | 5
  Runden | 9:49.384 | 20 | |
| 92 | VT2  | S dmsj Youngster Racing Team | Opel
  Astra OPC | 23 | 4:03:09.624 | 5
  Runden | 10:09.576 | 19 | |
| 93 | CUP3  | B Teichmann Racing GmbH | Renault
  Clio Cup | 23 | 4:03:45.572 | 5 Runden | 10:17.488 | 10 | |
| 94 | V3  | S Bonk Motorsport | BMW
  320si | 23 | 4:04:27.090 | 5
  Runden | 10:11.629 | 22 | |
| 95 | H3  | 
 | BMW M3 | 23 | 4:05:06.359 | 5
  Runden | 9:43.836 | 22 | |
| 96 | SP10  | B Dörr Motorsport GmbH | BMW M3
  GT4 | 23 | 4:06:41.318 | 5
  Runden | 9:29.062 | 2 | |
| 97 | V4  | 
 | BMW
  325i | 23 | 4:06:49.933 | 5 Runden | 10:12.008 | 7 | |
| 98 | V4  | B Sorg Rennsport | BMW 325
  i | 23 | 4:07:06.850 | 5
  Runden | 10:13.457 | 4 | |
| 99 | V6  | B Dolate Motorsport | BMW M3 | 23 | 4:07:17.953 | 5
  Runden | 9:40.988 | 2 | |
| 100 | CUP2  | 
 | Porsche
  911 GT3 Cup | 23 | 4:07:54.090 | 5
  Runden | 9:38.670 | 17 | |
| 101 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 23 | 4:09:23.049 | 5
  Runden | 9:48.718 | 10 | |
| 102 | V5  | B ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | BMW M3 | 23 | 4:09:29.480 | 5
  Runden | 9:59.260 | 2 | |
| 103 | CUP3  | B Stadler Motorsport | Renault
  Clio RS | 23 | 4:09:39.569 | 5
  Runden | 10:07.642 | 22 | |
| 104 | SP3T  | 
 | SEAT
  Leon Supercopa | 23 | 4:09:46.931 | 5
  Runden | 9:27.786 | 2 | |
| 105 | SP6  | B Rikli Motorsport | BMW M3 | 23 | 4:10:43.041 | 5
  Runden | 9:51.968 | 20 | |
| 106 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio III Cup | 23 | 4:10:47.201 | 5
  Runden | 10:13.691 | 14 | |
| 107 | CUP3  | B MSC Rallye Freunde Niederndorf | Renault
  Clio Cup | 23 | 4:11:06.674 | 5
  Runden | 10:19.334 | 2 | |
| 108 | SP3T  | 
 | SEAT
  Leon Supercopa | 23 | 4:11:41.661 | 5
  Runden | 10:05.462 | 10 | |
| 109 | V3  | 
 | Honda
  Civic Type R | 22 | 3:58:48.615 | 6
  Runden | 10:18.337 | 4 | |
| 110 | VT2  | 
 | Opel
  Astra OPC | 22 | 4:01:35.337 | 6
  Runden | 10:14.476 | 7 | |
| 111 | V6  | B De Lorenzo Racing | Porsche
  Cayman | 22 | 4:01:57.134 | 6
  Runden | 9:42.714 | 6 | |
| 112 | SP3T  | B MSC Adenau e.V. im ADAC | SEAT
  Leon | 22 | 4:02:08.554 | 6
  Runden | 9:53.864 | 2 | |
| 113 | V4  | 
 | BMW
  325i | 22 | 4:02:20.719 | 6
  Runden | 10:36.966 | 19 | |
| 114 | V2  | 
 | Opel
  Corsa | 22 | 4:03:07.816 | 6
  Runden | 10:42.562 | 4 | |
| 115 | V3  | 
 | Opel
  Astra OPC | 22 | 4:04:16.722 | 6 Runden | 10:30.188 | 2 | |
| 116 | V2  | B MSC Wahlscheid e. V. im ADAC | BMW
  318is | 22 | 4:04:18.869 | 6
  Runden | 10:40.750 | 7 | |
| 117 | V6  | B MSC Rhön e.V. im AvD | BMW M3 | 22 | 4:04:46.212 | 6
  Runden | 10:19.635 | 2 | |
| 118 | V5  | 
 | BMW M3 | 22 | 4:04:58.958 | 6
  Runden | 10:24.003 | 4 | |
| 119 | SP9  | B Mühlner Motorsport SPRL | Porsche
  911 Cup S 997 | 22 | 4:04:59.211 | 6
  Runden | 8:48.486 | 19 | |
| 120 | SP3  | S Fanclub Mathol Racing e.V | Honda
  S2000 | 22 | 4:05:24.688 | 6
  Runden | 10:09.459 | 4 | |
| 121 | CUP3  | B Teichmann Racing GmbH | Renault
  Clio Cup | 22 | 4:06:49.652 | 6
  Runden | 10:17.826 | 2 | |
| 122 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 22 | 4:07:07.781 | 6
  Runden | 10:28.035 | 2 | |
| 123 | SP5  | B MSC Ruhr Blitz Bochum e.V. | BMW M3 | 22 | 4:07:11.014 | 6
  Runden | 10:42.792 | 15 | |
| 124 | V2  | 
 | BMW
  318is | 22 | 4:08:16.539 | 6
  Runden | 10:47.231 | 22 | |
| 125 | CUP3  | B FLEPER MOTORSPORT | Renault
  Clio RSIII | 22 | 4:09:56.156 | 6
  Runden | 10:28.045 | 9 | |
| 126 | V4  | 
 | BMW 325
  i | 22 | 4:09:58.892 | 6
  Runden | 10:32.086 | 9 | |
| 127 | V5  | 
 | BMW M3
  GT | 21 | 4:00:42.855 | 7
  Runden | 9:36.488 | 2 | |
| 128 | V4  | B Aust Motorsport | BMW
  325i | 21 | 4:01:36.395 | 7
  Runden | 10:27.569 | 15 | |
| 129 | SP11  | 
 | Audi A4
  Quattro | 21 | 4:02:16.946 | 7
  Runden | 10:11.221 | 2 | |
| 130 | SP2T  | 
 | BMW
  Mini | 21 | 4:07:20.283 | 7
  Runden | 9:46.767 | 6 | |
| 131 | V3  | 
 | Opel
  Astra | 21 | 4:09:00.864 | 7
  Runden | 10:43.268 | 20 | |
| 132 | SP6  | 
 | BMW M3 | 20 | 4:05:09.515 | 8
  Runden | 9:16.420 | 17 | |
| 133 | V6  | 
 | Mercedes-Benz
  SLK 350 | 20 | 4:06:01.436 | 8
  Runden | 9:40.830 | 4 | |
| 134 | SP6  | B MSC Rhön e.V. im AvD | BMW M3 | 20 | 4:12:08.073 | 8
  Runden | 9:02.094 | 16 | |
| 135 | SP7  | 
 | Porsche
  911 GT3 997 | 20 | 4:13:10.085 | 8
  Runden | 9:11.997 | 6 | |
| 136 | SP8  | B RJN Motorsport | Nissan
  370Z | 19 | 4:05:44.194 | 9
  Runden | 9:05.638 | 16 | |
| 137 | SP9  | B Manthey Racing | Porsche
  911 GT3 R | 19 | 4:07:49.766 | 9
  Runden | 8:21.915 | 18 | |
| 138 | SP8  | B Robert Dubler AG | Chevrolet
  Corvette Z06 | 19 | 4:11:08.643 | 9 Runden | 9:36.592 | 10 | |
| 139 | V6  | 
 | BMW M3 | 18 | 4:10:29.818 | 10
  Runden | 9:52.311 | 17 | |
| 140 | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 17 | 4:08:22.242 | 11
  Runden | 10:10.064 | 2 | |
| Nicht gewertet | |||||||||
|  | SP9  | B De Lorenzo Racing | Porsche
  911 Cup S | 26 | 3:57:16.871 | 2
  Runden | 8:37.761 | 2 | |
|  | SP7  | 
 | BMW Z4 | 23 | 3:33:36.665 | 5
  Runden | 8:30.061 | 6 | |
|  | SP9  | B Need for Speed Team Schubert | BMW Z4
  GT3 | 23 | 3:56:03.414 | 5
  Runden | 8:33.863 | 2 | |
|  | SP9  | B Need for Speed Team Schubert | BMW Z4
  GT3 | 23 | 4:01:36.109 | 5
  Runden | 8:30.013 | 19 | |
|  | H2  | 
 | BMW M3 | 22 | 3:39:31.113 | 6 Runden | 9:24.202 | 8 | |
|  | SP9  | B Need for Speed Team Schubert | BMW Z4
  GT3 | 22 | 3:57:40.150 | 6
  Runden | 8:34.132 | 2 | |
|  | VD1T  | 
 | Alfa
  Romeo 147 JTD | 21 | 3:46:07.862 | 7
  Runden | 10:16.289 | 4 | |
|  | SP3T  | B Ecurie Basilisk | Mitsubishi
  New Evolution | 20 | 3:29:55.981 | 8
  Runden | 9:26.509 | 5 | |
|  | V6  | 
 | BMW M3 | 20 | 3:38:27.419 | 8
  Runden | 10:07.565 | 2 | |
|  | SP7  | S Car Collection Motorsport | Porsche
  911 GT3 Cup 997 | 18 | 2:53:49.653 | 10
  Runden | 9:02.088 | 2 | |
|  | SP9  | B Reiter Engineering | Lamborghini
  LP600 GT3 | 18 | 3:01:41.846 | 10
  Runden | 8:28.294 | 2 | |
|  | SP7  | B RCM e.V. im DMV | Porsche
  911 GT3 RSR 996 | 18 | 3:14:07.167 | 10
  Runden | 8:58.332 | 3 | |
|  | H3  | B BLACK FALCON TEAM TMD FRICTION | Mercedes-Benz
  190E | 17 | 2:41:48.442 | 11
  Runden | 9:03.847 | 5 | |
|  | SP11  | B Volkswagen Motorsport | VW
  Scirocco | 17 | 2:47:04.162 | 11
  Runden | 9:00.697 | 2 | |
|  | CUP3  | B Teichmann Racing GmbH | Renault
  Clio Cup | 17 | 2:56:06.118 | 11
  Runden | 9:54.062 | 2 | |
|  | SP8  | B Aston Martin Test Centre | Aston
  Martin V12 Vantage | 17 | 4:07:05.062 | 11
  Runden | 9:03.281 | 4 | |
|  | V5  | 
 | BMW Z4
  Coupe | 16 | 2:53:29.930 | 12
  Runden | 10:08.593 | 12 | |
|  | SP7  | B Kremer Racing | Porsche
  911 Cup 997 | 15 | 2:25:52.966 | 13
  Runden | 9:10.894 | 12 | |
|  | H4  | 
 | BMW M1 | 14 | 2:15:27.482 | 14
  Runden | 9:13.600 | 5 | |
|  | CUP3  | B Dürener Motorsport-Club | Renault
  Clio | 14 | 2:32:48.556 | 14
  Runden | 10:20.044 | 2 | |
|  | SP3T  | B LMS Engineering | VW
  Scirocco | 14 | 2:37:55.087 | 14
  Runden | 9:03.776 | 8 | |
|  | SP9  | B MAMEROW / ROWE Racing | Mercedes-Benz
  SLS AMG GT3 | 13 | 1:53:27.589 | 15
  Runden | 8:22.573 | 1 | |
|  | V6  | 
 | BMW M3 | 13 | 2:08:29.839 | 15
  Runden | 9:28.282 | 5 | |
|  | V5  | B Team DMV e.V. | BMW Z4 | 13 | 2:08:54.003 | 15
  Runden | 9:32.458 | 2 | |
|  | SP2T  | B sig-motorsport GmbH | BMW
  Mini | 13 | 3:13:34.411 | 15
  Runden | 9:37.112 | 2 | |
|  | SP3T  | S MSC Adenau e.V. im ADAC | SEAT
  Leon | 12 | 2:01:35.481 | 16
  Runden | 9:16.937 | 3 | |
|  | SP10  | B MSC Adenau e.V. im ADAC | BMW M3
  GT4 | 11 | 1:45:26.484 | 17
  Runden | 9:05.270 | 3 | |
|  | H3  | 
 | BMW M3 | 10 | 1:42:52.355 | 18
  Runden | 10:10.220 | 2 | |
|  | H4  | 
 | BMW M3 | 10 | 1:45:09.957 | 18
  Runden | 10:03.752 | 2 | |
|  | SP6  | S Bonk Motorsport | Porsche
  911 GT3 997 | 9 | 1:23:20.127 | 19
  Runden | 8:48.218 | 5 | |
|  | SP3T  | B Kissling Motorsport | Opel
  Astra OPC | 9 | 1:24:13.984 | 19
  Runden | 9:01.153 | 2 | |
|  | SP9  | B HARIBO Team Manthey | Porsche
  911 GT3 R | 8 | 1:09:07.175 | 20
  Runden | 8:23.139 | 2 | |
|  | V4  | B Dolate Motorsport | BMW
  325i | 8 | 1:24:17.966 | 20
  Runden | 10:23.697 | 3 | |
|  | VD1T  | 
 | Renault
  Megane RS | 8 | 4:06:04.156 | 20
  Runden | 10:35.258 | 8 | |
|  | CUP3  | B Dürener Motorsport-Club | Renault
  Clio Cup | 7 | 1:10:15.119 | 21
  Runden | 9:52.621 | 2 | |
|  | SP11  | 
 | VW
  Scirocco 2,0 TDI | 7 | 2:12:39.983 | 21
  Runden | 00.000 | 0 | |
|  | SP6  | B Dörr Motorsport GmbH | BMW Z4 | 6 | 53:42.260 | 22
  Runden | 8:46.572 | 2 | |
|  | SP8  | 
 | GM
  Corvette C6R | 6 | 54:55.811 | 22
  Runden | 8:52.714 | 2 | |
|  | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 6 | 1:18:07.696 | 22
  Runden | 10:07.574 | 2 | |
|  | SP3T  | 
 | SEAT
  Leon | 6 | 1:22:24.264 | 22
  Runden | 9:12.177 | 2 | |
|  | SP8  | 
 | Aston
  Martin V 12 Zagato | 5 | 47:06.484 | 23
  Runden | 9:14.781 | 2 | |
|  | V5  | B BLACK FALCON TEAM TMD FRICTION | BMW M3 | 5 | 48:27.472 | 23
  Runden | 9:37.423 | 2 | |
|  | CUP3  | 
 | Renault
  Clio Cup | 4 | 40:14.838 | 24
  Runden | 9:52.751 | 2 | |
|  | SP3T  | 
 | SEAT
  Leon | 3 | 29:34.679 | 25
  Runden | 9:19.112 | 1 | |
|  | SP5  | 
 | BMW 325 | 3 | 30:55.411 | 25
  Runden | 10:12.302 | 3 | |
|  | SP9  | B Pinta Racing | Porsche
  911 GT3 R | 2 | 16:46.851 | 26
  Runden | 8:22.356 | 1 | |
|  | SP9  | B MSC Adenau e.V. im ADAC | Porsche
  911 GT3 R | 2 | 16:48.143 | 26
  Runden | 8:18.219 | 2 | |
|  | CUP2  | B Verva Racing Team | Porsche
  911 Cup GT3 997 | 2 | 17:25.944 | 26
  Runden | 8:35.693 | 2 | |
|  | CUP2  | 
 | Porsche
  911 Carrera Cup GT3 | 2 | 18:27.400 | 26
  Runden | 8:54.949 | 1 | |
|  | SP8T  | B Volkswagen Motorsport | VW Golf
  GT 24 | 1 | 8:56.015 | 27
  Runden | 8:56.015 | 1 | |
|  | SP5  | 
 | BMW 130
  GTR | 1 | 10:30.841 | 27
  Runden | 00.000 | 0 | |
|  | SP9  | 
 | BMW GT3 | 1 | 10:39.364 | 27
  Runden | 9:39.364 | 1 | |
|  | SP2T  | 
 | BMW
  Mini | 1 | 10:53.334 | 27
  Runden | 10:53.334 | 1 | |
|  | SP7  | 
 | Porsche
  911 997 | 1 | 10:57.705 | 27
  Runden | 00.000 | 0 | |
|  | SP8  | B Gazoo Racing | Lexus
  LF-A | 0 | 00.000 | 28
  Runden | 00.000 | 0 | |
|  | H4  | S MSC Osnabrück e.V. im ADAC | Porsche
  dp 935 | 0 | 00.000 | 28
  Runden | 00.000 | 0 | |
| Wertungsausschluss | |||||||||